Akcjonariat oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Informacja o akcjach
Akcjonariat
(1) w tym jedna akcja uprzywilejowana.
(2) Ilość akcji z zawiadomienia FUNDUSZU z dnia 4 maja 2022 r., opublikowana w Raporcie bieżącym nr 19/2022, udział w kapitale i w głosach wg obliczeń Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
(3) Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych zgodnie z prawem stanu Delaware.
% głosów na Walnym Zgromadzeniu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % głosów na Walnym Zgromadzeniu |
|---|---|---|
| Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 | 20 596 164 | 32,66 |
| Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 | 8 571 525 | 13,59 |
| Nationale-Nederlanden FUNDUSZE | 5 688 696 | 9,02 |
| Akcje Własne (bez prawa głosu) | 0 | 0,00 |
| Pozostali akcjonariusze | 28 198 965 | 44,72 |
| Razem | 63 055 350 | 100 |
(1) w tym jedna akcja uprzywilejowana.